TOBACCO contracting
AGROBUD will establish cooperation with growers producing very good quality VIRGINIA tobacco
we guarantee the highest prices in Poland,
we contract dry tobacco up to 16% moisture content in classes 1-3, where all classes are subject to quality subsidies,
this year, for the first time, we are contracting wet tobacco up to 19% humidity in classes 1-6, where classes 1-3 are subject to an additional payment for quality,
we secure seeds of German and Polish varieties,
we provide timely payment for tobacco and timely collection.
TABELE
Załącznik nr 1 Zasady klasyfikacji i wymagania jakościowe dla tytoniu Virginia ze zbiorów w roku uprawy 2020 firmy AGROBUD dla Łukowskiego Zrzeszenia Plantatorów Tytoniu
Klasa | Poziom liśći | Charakterystyka liści | Zabarwienie i długość liści | Uszkodzenia mechaniczne | Wady wynikające z chorób | dopuszczalna wilgotność w % | Cena – netto PLN/kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ł | X -nadspodaki C – środkowe | Liście dojrzałe,cienkie do średniomięsistych o elastycznej otwartej strukturze | Liście pełnożółte do jasnopomarańczowych z wyjątkiem bladożółtych, liście dłuższe niż 30 cm. Bez liści szarych | Do 5 % | Do 0 % | 16% | 15,00 |
2a | X -nadspodaki C – środkowe B – podwierzchołkowe | Liście dojrzałe,cienkie do średniomięsistych o elastycznej otwartej strukturze | Liście pełnożółte do jasnopomarańczowych z wyjątkiem bladożółtych z dopuszczalnym zabarwieniem jasnobrunatnym pokrywającym do 10% blaszki liściowej wynikającym z dojrzałości Bez liści szarych. | Do 10% | Do 5% | 16% | 13,00 |
2b | X -nadspodaki C – środkowe B – podwierzchołkowe | Liście dojrzałe,cienkie do średniomięsistych o elastycznej otwartej strukturze | Liście pełnożółte do jasnopomarańczowych z wyjątkiem bladożółtych z dopuszczalnym zabarwieniem jasnobrunatnym pokrywającym do 30% blaszki liściowej wynikającym z dojrzałości Bez liści szarych. | Do 20% | Do 10% | 16% | 11,00 |
1s | X -nadspodaki C – środkowe | Liście dojrzałe,cienkie do średniomięsistych o elastycznej otwartej strukturze | Liście pełnotótte do jasnopomarańczowych z wyjątkiem bladożółtych, liście dłuższe niż 30 cm. Bez liści szarych | Do 5 % | Do 0 % | 18% | 14,40 |
1a | X -nadspodaki C – środkowe | Liście dojrzałe,cienkie do średniomięsistych o elastycznej otwartej strukturze | Liście pełnożółte do jasnopomarańczowych z wyjątkiem bladożółtych, liście dłuższe niż 20 cm. Bez liści szarych. | Do 5 % | Do 0 % | 19% | 13,70 |
2 | X -nadspodaki C – środkowe B – podwierzchołkowe | Liście dojrzałe,cienkie do średniomięsistych o elastycznej otwartej strukturze | Liście pełnożółte do jasnopomarańczowych z wyjątkiem bladożółtych z dopuszczalnym zabarwieniem jasnobrunatnym pokrywającym do 10% blaszki liściowej wynikającym z dojrzałości Bez liści szarych. | Do 10 % | Do 5 % | 19% | 12,10 |
3 | X -nadspodaki C – środkowe B – podwierzchołkowe | Liście dojrzałe,cienkie do średniomięsistych o elastycznej otwartej strukturze | Liście pełnożółte do jasnopomarańczowych z wyjątkiem bladożółtych z dopuszczalnym zabarwieniem jasnobrunatnym pokrywającym do 30% blaszki liściowej wynikającym z dojrzałości Bez liści szarych. | Do 20%0 | Do 10% | 19% | 10,20 |
3a | X -nadspodaki C – środkowe B – podwierzchołkowe T – wierzchołek | Liście dojrzałe,lekko przejrzałe cienkie do średniomięsistych o elastycznej otwartej strukturze | Liście pełnożółte do jasnopomarańczowych z wyjątkiem bladożółtych z dopuszczalnym zabarwieniem jasnobrunatnym pokrywającym do 40% blaszki liściowej wynikającym z dojrzałości Bez liści szarych. | Do 20% | Do 10% | 19% | 9,20 |
4 | X -nadspodaki C – środkowe B – podwierzchołkowe T – wierzchołek | Dojrzałe, lekko przejrzałe i lekko niedojrzałe Blaszka cienka do średniomięsistej Struktura otwarta do zwięzłej | liście bladożółte, żółte jasnopomarańczowe z dopuszczalnym jasnobrunatnym zabarwieniem do 60% blaszki, – jasnoczerwone wynikające z uszkodzeń w procesie suszenia do 30% blaszki liścia Bez liści szarych. | Do 30% | Do 20% | 19% | 7,10 |
4a | Wszystkie piętra z z wyjątkiem liści z odrostów lub pędów | Dojrzałe i lekko niedojrzałe Blaszka cienka do średniomięsistej Struktura otwarta do zwięzłej | Liście bladożółte, żółte jasnopomarańczowe z dopuszczalnym brunatnym zabarwieniem do 60% blaszki. Liście z seledynowym zabarwieniem do 10% blaszki przy nerwie. | Do 30% | Do 20% | 19% | 5,80 |
5 | Wszystkie piętra z z wyjątkiem liści z odrostów lub pędów | Mniej dojrzałe do przejrzałych Struktura otwarta do zamkniętej | Liście żółte, bladożółte o strukturze papierowej, jasnopomarańczowe, jasnobrunatne z dopuszczalnym zabarwieniem brunatnym do 80% blaszki i zabarwieniem seledynowym do 20% blaszki i przypalone do 20% blaszki | Do 40% | Do 25% | 19% | 4,40 |
6 | Wszystkie piętra z z wyjątkiem liści z odrostów lub pędów | Struktura otwarta do zamkniętej przypalone, kruche, nieoleiste | Pozostałe liście i części liści z wyjątkiem liści nieużytecznych | Do 50% | Do 30% | 19% | 3,00 |
Ceny za jeden kilogram nie zawierają podatku VAT.
Warunki:
- Waga tytoniu dostarczanego przez plantatora jest podawana w zaokrągleniu do pełnych kilogramów.
- Luźne liście – niepapuszowane, w belach o wadze do 30 kg i rozmiarze 60 cm × 60 cm x 40cm.
- Dopuszczalne zanieczyszczenie piachem – do 3%. Tytoń o zróżnicowanej jakościu skupowany jest jako bele z najniższej klasy towaru.
- Do wiązania i oznakowywania beli nie używać sznurków i innych materiałów z tworzywa sztucznego. Tytoń nie może zawierać żadnych organicznych ani syntetycznych zanieczyszczeń.
- Wykupowi nie podlegają liście tytoniu: zaatakowane przez pleśń lub zgniliznę twardzikową, zbutwiałe, zmurszałe, zgniłe, przemarznięte lub zaparzone o obcym zapachu (dym, obora, stęchlizna).
- Skup tytoniu odbędzie się w średnim układzie klasowym ( KI-1 max 40%, pozostałe klasy 60%)
- Nie dopuszcza się w tytoniu obecności ciał obcych typu: styropian, słoma, kapsle itp.
Umowy zawieramy z plantatorami będącymi w grupach:
Okręgowy Związek Plantatorów w Leżajsku,
Zrzeszenie Producentów Tytoniu Pol-Tabac w Biłgoraju,
Łukowskie Zrzeszenie Plantatorów Tytoniu w Łukowej.
Kontraktujemy w godzinach 8.00-14.00
Zapraszamy do biura firmy:
Łukowa 62, 23-412 Łukowa
województwo lubelskie
(naprzeciwko sklepu Delikatesy Centrum)
Telefon kontaktowy:
Prezes Józef Grzyb 509 750 282
Marek Pawłowski 724 870 703
e-mail: mp@agrobud.eu
Do firmy AGROBUD kontraktacje mogą zawierać plantatorzy tytoniu będący w grupach:
Łukowskie Zrzeszenie Plantatorów Tytoniu w Łukowej
Okręgowy Związek Plantatorów Tytoniu w Leżajsku
Zrzeszenie Producentów Tytoniu Pol-Tabac w Biłgoraju
Lubelski Tytoń w Lublinie
Zapraszamy do zgłaszania się do biur wyżej wymienionych grup celem podjęcia kontraktacji lub bezpośrednio do biura AGROBUD Łukowa 62
Plantatorów indywidualnych zapraszamy
do biura AGROBUD
KONTRAKTACJE TYTONIU
SPRZEDAŻ TYTONIU
SPRZEDAŻ NASION TYTONIU